Szolnok és Környéke Tagszövetség, A23 Nagykáta
Első adat felvétele: 2010.06.07 06:37:44
Az adatok utolsó módosítása: 2010.06.10 13:48:18
A lista kiadásának időpontja: 2010.06.10 14:05:13
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2010.07.07 06:37:44
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Főprogram, 06 verseny 

Feleresztés helye: Sankt Pölten
Feleresztés ideje: 2010.06.06 06:30
Időjárás         : Derült meleg idő, enyhe K-i DK-i szél
Kisérő           : Kardos Ferenc
Központi táv     : 329000 m
Értékelési mód   : Hagyományos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
A23 Nagykáta           23   42   536  107   1212,48   1139,32
A36 Tápiószecső        17   28   256   51   1214,35   1149,57
A63 Nagykáta           20   33   397   79   1222,38   1106,99
A64 Szentmártonkáta    11   15   165   33   1207,72   1137,21
R12 Jászberény         19   36   436   87   1229,71   1138,86
Szolnok I.             90  154  1790  358   1229,71   1135,43
A15 Abony              14   25   250   50   1183,60   1104,98
A25 Cegléd             17   32   440   88   1196,48   1126,53
R10 Besenyszög          9   16   150   30   1180,65   1108,41
R23 Újszász            10   17   238   48   1212,01   1141,32
Szolnok II.            50   90  1078  216   1212,01   1123,17
Tagszövetségben       140  244  2868  574   1229,71   1130,79

A23 egyesületi díjlista
   1. Fejős Zsolt                    0.cs. HU-09- 09-92709   T 1212,48 m/p
   2. Fazekas Bubó István            0.cs. HU-09- D-212693   T 1206,02 m/p
   3. Tomori László                  0.cs. HU-09- 09-93857   T 1204,94 m/p
   4. Fejős Zsolt                    0.cs. HU-07- 09-84496   T 1200,94 m/p
   5. Jánosi Pál                     1.cs. HU-09- D-212460   T 1200,62 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Botka Sándor                    0.cs. Dt: 320123 Kg:  17 Ók:  53 Kp:   0
   HU 09-09-92515    T 06 11:03:45  1166,48 m/p  43  12,44  156  12,06  212  12,72

Fazekas István id.              0.cs. Dt: 317285 Kg:  15 Ók:   1 Kp:   0
   HU-09- D-212738   H 06 11:06:17  1148,35 m/p  84   8,52  265   8,95  379   9,75

Fazekas István id.              1.cs. Dt: 317285 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  12.   1h   6,72p    R:  54.   2h  14,63p    T:  77.   2h  16,77p
   HU-07- D-158207   H 06 11:07:50  1141,94 m/p 103   6,72  314   7,58  443   8,63
   HU-07- D-158202   H 06 11:08:31  1139,14 m/p   0   0,00  333   7,05  471   8,14

Fazekas Bubó István             0.cs. Dt: 317285 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- D-212693   T 06 10:53:05  1206,02 m/p   2  16,25   15  15,95   16  16,08
   HU-09- D-212769   T 06 10:55:58  1192,95 m/p  11  15,40   35  15,39   43  15,61
   HU-09- D-212690   T 06 10:56:33  1190,34 m/p  19  14,65   50  14,97   62  15,28
   HU-09- D-212708   T 06 11:02:19  1165,13 m/p  48  11,91  166  11,72  226  12,42
   HU-09- D-212759   T 06 11:02:30  1164,35 m/p  50  11,72  171  11,58  235  12,26
   HU-09- 09-92756   T 06 11:05:22  1152,23 m/p  77   9,18  239   9,68  336  10,50
   HU-09- D-212779   T 06 11:06:02  1149,44 m/p  82   8,70  255   9,23  366   9,98

Fazekas Bubó István             1.cs. Dt: 317285 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   5h  63,52p    R:   8.   5h  64,56p    T:  11.   5h  67,07p
   HU-09- D-212700   T 06 10:56:32  1190,41 m/p  18  14,74   48  15,03   60  15,32
   HU-09- D-212697   T 06 10:56:35  1190,19 m/p  20  14,55   51  14,95   63  15,26
   HU-08- D-176715   T 06 11:00:19  1173,75 m/p  35  13,14  113  13,21  156  13,64
   HU-07- D-158269   T 06 11:02:15  1165,42 m/p  47  12,01  164  11,78  223  12,47
   HU-09- D-212776   H 06 11:05:30  1151,67 m/p  78   9,08  242   9,59  343  10,38
   HU-09- D-212710   H 06 11:09:20  1135,87 m/p   0   0,00  354   6,46  508   7,50
   HU-09- D-212687   T 06 11:09:26  1135,46 m/p   0   0,00  357   6,37  513   7,41
   HU-09- D-212709   H 06 11:10:35  1130,80 m/p   0   0,00    0   0,00  573   6,36

Fejős Zsolt                     0.cs. Dt: 321708 Kg:  40 Ók:   1 Kp:   0
   HU-09- 09-92709   T 06 10:55:19  1212,48 m/p   1  16,43   12  16,13   12  16,24
   HU-07- 09-84496   T 06 10:57:52  1200,94 m/p   4  16,15   19  15,93   20  16,10
   HU-09- 09-92711   T 06 10:59:36  1193,22 m/p  10  15,59   34  15,51   42  15,72
   HU-09- 09-92750   H 06 11:00:34  1188,96 m/p  21  14,55   54  14,95   68  15,26
   HU-07- 07-01935   T 06 11:00:38  1188,67 m/p  22  14,45   55  14,92   69  15,25
   HU-09- 09-92721   T 06 11:00:40  1188,52 m/p  23  14,36   58  14,84   72  15,20
   HU-09- 09-92714   H 06 11:00:42  1188,37 m/p  24  14,26   59  14,81   74  15,16
   HU-07- 09-84452   T 06 11:02:47  1179,30 m/p  28  13,89   88  14,00  120  14,36
   HU-09- 09-92720   T 06 11:04:42  1171,07 m/p  36  13,13  123  13,02  171  13,47
   HU-09- D-212729   T 06 11:05:49  1166,33 m/p  44  12,38  158  12,04  215  12,70
   HU-05- 07-75806   H 06 11:05:58  1165,69 m/p  46  12,19  162  11,92  219  12,63
   HU-07- 07-01926   H 06 11:06:41  1162,68 m/p  56  11,25  180  11,42  248  12,12
   HU-07- 09-84445   H 06 11:06:49  1162,12 m/p  58  11,06  184  11,31  256  11,98
   HU-07- 07-01964   T 06 11:06:54  1161,77 m/p  59  10,96  185  11,28  257  11,97
   HU-07- 07-01963   T 06 11:07:34  1158,98 m/p  63  10,59  198  10,92  278  11,60
   HU-07- D-158282   H 06 11:08:10  1156,48 m/p  68  10,11  213  10,50  296  11,29
   HU-09- 09-92757   T 06 11:08:10  1156,48 m/p  69  10,02  214  10,47  297  11,27
   HU-09- 09-92735   T 06 11:08:17  1155,99 m/p  70   9,92  216  10,41  300  11,22
   HU-07- 07-01993   H 06 11:08:23  1155,58 m/p  71   9,83  220  10,30  304  11,15
   HU-05- 02-20152   H 06 11:10:12  1148,08 m/p  85   8,51  266   9,01  380   9,82
   HU-09- 09-92765   T 06 11:10:16  1147,81 m/p  87   8,32  268   8,96  382   9,78
   HU-09- 09-98733   T 06 11:10:19  1147,61 m/p  90   8,04  273   8,82  388   9,68
   HU-07- 09-84469   H 06 11:10:21  1147,47 m/p  92   7,85  275   8,76  391   9,63
   HU-09- 09-92754   H 06 11:10:25  1147,20 m/p  94   7,66  279   8,65  395   9,56
   HU-09- 09-92729   H 06 11:10:30  1146,86 m/p  96   7,47  281   8,59  397   9,52
   HU-07- 07-01930   T 06 11:13:16  1135,66 m/p   0   0,00  356   6,49  511   7,53
   HU-06- D-150162   H 06 11:13:20  1135,39 m/p   0   0,00    0   0,00  515   7,46

Fejős Zsolt                     1.cs. Dt: 321708 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   5h  70,19p    R:   6.   5h  69,68p    T:   9.   5h  71,67p
   HU-09- 09-92761   H 06 10:59:29  1193,74 m/p   9  15,68   33  15,54   41  15,74
   HU-07- 09-84455   T 06 11:00:12  1190,57 m/p  17  14,92   45  15,20   57  15,46
   HU-09- 09-92749   H 06 11:02:42  1179,66 m/p  27  13,98   87  14,03  118  14,39
   HU-09- 09-92774   H 06 11:04:54  1170,22 m/p  37  13,04  131  12,79  180  13,31
   HU-09- 09-92746   T 06 11:05:45  1166,61 m/p  42  12,57  155  12,12  211  12,77
   HU-07- 09-84490   T 06 11:06:33  1163,24 m/p  53  11,53  176  11,53  241  12,25
   HU-09- 09-92703   T 06 11:06:47  1162,26 m/p  57  11,15  183  11,34  253  12,04
   HU-09- 09-92725   T 06 11:13:33  1134,52 m/p   0   0,00    0   0,00  531   7,18

Huszár Péter                    0.cs. Dt: 318943 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- 09-93097   H 06 10:57:30  1192,31 m/p  13  15,25   39  15,31   49  15,54
   HU-09- 09-93067   H 06 11:05:40  1156,99 m/p  65  10,34  208  10,58  290  11,34
   HU-05- 07-76868   H 06 11:07:02  1151,28 m/p  79   9,02  245   9,54  346  10,36
   HU-08- D-176833   T 06 11:09:20  1141,80 m/p 104   6,66  315   7,58  445   8,63

Huszár Péter                    1.cs. Dt: 318943 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  11.   1h   9,49p    R:  58.   1h  10,08p    T:  82.   1h  10,97p
   HU-09- 09-93085   T 06 11:06:16  1154,48 m/p  74   9,49  226  10,08  311  10,97

Jánosi Pál                      0.cs. Dt: 317783 Kg:  21 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- D-212473   H 06 10:59:45  1178,06 m/p  29  13,71   92  13,81  126  14,17
   HU-09- D-212446   T 06 11:00:30  1174,80 m/p  30  13,62   99  13,61  142  13,89
   HU-06- D-142212   H 06 11:00:35  1174,44 m/p  34  13,24  104  13,47  147  13,81
   HU-08- 17-02286   T 06 11:03:09  1163,40 m/p  52  11,54  175  11,48  240  12,18
   HU-09- D-212485   H 06 11:03:12  1163,19 m/p  54  11,36  178  11,40  244  12,11
   HU-07- 09-80535   T 06 11:03:19  1162,69 m/p  55  11,26  179  11,37  247  12,06
   HU-09- D-212490   T 06 11:06:11  1150,62 m/p  81   8,81  248   9,44  355  10,18
   HU-09- D-212401   T 06 11:06:56  1147,51 m/p  91   7,87  274   8,71  390   9,57
   HU-04- 07-66467   H 06 11:06:58  1147,37 m/p  93   7,68  277   8,62  393   9,51
   HU-09- D-212492   T 06 11:07:40  1144,48 m/p  99   7,11  293   8,18  418   9,08
   HU-09- 01-24895   T 06 11:09:56  1135,21 m/p   0   0,00    0   0,00  519   7,32
   HU-09- 09-92663   T 06 11:10:07  1134,47 m/p   0   0,00    0   0,00  532   7,09

Jánosi Pál                      1.cs. Dt: 317783 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h  74,23p    R:   3.   5h  74,81p    T:   4.   5h  76,17p
   HU-09- D-212460   T 06 10:54:41  1200,62 m/p   5  15,98   21  15,80   22  15,99
   HU-07- D-158551   H 06 10:54:48  1200,09 m/p   6  15,88   23  15,74   24  15,95
   HU-07- D-158520   T 06 10:56:45  1191,31 m/p  15  15,03   42  15,21   52  15,47
   HU-08- D-176490   T 06 10:57:39  1187,31 m/p  26  14,00   66  14,53   83  14,92
   HU-08- D-176410   H 06 11:00:32  1174,65 m/p  33  13,34  102  13,53  145  13,84
   HU-07- 09-78689   H 06 11:02:00  1168,32 m/p  40  12,68  141  12,43  194  12,99
   HU-09- D-212434   H 06 11:03:06  1163,61 m/p  51  11,64  174  11,51  238  12,22
   HU-08- D-176428   H 06 11:10:14  1133,99 m/p   0   0,00    0   0,00  538   6,98

Kiss Imre                       0.cs. Dt: 321855 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- D-212501   H 06 11:13:33  1135,09 m/p   0   0,00    0   0,00  522   7,34

Ledacs Kiss Imre                1.cs. Dt: 336686 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   9.   2h  24,50p    R:  37.   2h  25,12p    T:  46.   3h  33,72p
   HU-09- 09-93811   H 06 11:11:05  1197,76 m/p   8  16,07   29  15,95   31  16,21
   HU-09- 09-93804   H 06 11:23:21  1147,68 m/p  89   8,43  271   9,17  386  10,01
   HU-09- 09-92744   H 06 11:26:45  1134,53 m/p   0   0,00    0   0,00  530   7,50

Molnár Pál                      0.cs. Dt: 318750 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU-07- 07-02213   H 06 11:05:36  1156,57 m/p  67  10,15  212  10,46  295  11,24
   HU-07- 50-61389   T 06 11:06:01  1154,82 m/p  73   9,58  225  10,10  310  10,98

Molnár Pál                      1.cs. Dt: 318750 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   7.   4h  34,66p    R:  23.   4h  37,43p    T:  31.   4h  40,96p
   HU-08- 09-85220   H 06 11:04:55  1159,44 m/p  62  10,62  196  10,91  271  11,66
   HU-09- 09-93344   T 06 11:05:58  1155,03 m/p  72   9,68  223  10,16  308  11,02
   HU-09- 09-93317   H 06 11:07:53  1147,06 m/p  95   7,51  280   8,56  396   9,48
   HU-08- 09-85214   H 06 11:08:53  1142,95 m/p 102   6,85  307   7,80  435   8,80

Moravcsik Lénárd                1.cs. Dt: 318677 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  10.   2h  15,39p    R:  51.   2h  17,15p    T:  73.   2h  18,86p
   HU-06- 07-87051   T 06 11:07:39  1147,77 m/p  88   8,17  269   8,87  384   9,69
   HU-07- 07-01582   T 06 11:08:23  1144,74 m/p  98   7,22  290   8,28  414   9,17

Nagy János                      1.cs. Dt: 318636 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   6.   3h  35,63p    R:  20.   4h  42,61p    T:  28.   4h  45,54p
   HU-08-09- 84938   H 06 10:57:28  1191,31 m/p  14  15,15   41  15,25   51  15,50
   HU-02-07- 46880   H 06 11:03:35  1164,68 m/p  49  11,84  170  11,64  233  12,32
   HU-08-09- 84968   H 06 11:07:15  1149,27 m/p  83   8,64  260   9,12  371   9,92
   HU-07-07- 01835   H 06 11:10:15  1136,97 m/p   0   0,00  350   6,60  492   7,80

Nagy László                     0.cs. Dt: 317824 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- 09-92432   T 06 11:05:21  1154,25 m/p  75   9,38  227  10,03  314  10,89
   HU-06- M-113674   H 06 11:10:34  1132,79 m/p   0   0,00    0   0,00  554   6,71

Nagy László                     1.cs. Dt: 317824 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   8.   3h  30,86p    R:  30.   3h  31,99p    T:  44.   3h  34,19p
   HU-09- 09-92433   H 06 11:01:56  1168,76 m/p  39  12,77  138  12,52  191  13,04
   HU-09- 09-92442   H 06 11:03:44  1161,07 m/p  60  10,79  187  11,15  260  11,84
   HU-08- 50-42590   H 06 11:07:18  1146,14 m/p  97   7,30  288   8,32  405   9,31

Nagy Zoltán                     0.cs. Dt: 323524 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
   HU-09- 09-93354   T 06 11:07:26  1166,08 m/p  45  12,32  159  12,04  216  12,72
   HU-09- 09-93393   H 06 11:14:01  1139,05 m/p   0   0,00  335   7,11  473   8,23

Nagy Zoltán                     1.cs. Dt: 323524 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  13.   1h   6,47p    R:  61.   1h   7,25p    T:  79.   2h  15,68p
   HU-09- 09-93357   H 06 11:13:57  1139,32 m/p 107   6,47  330   7,25  467   8,34
   HU-08- 09-84863   H 06 11:15:04  1134,85 m/p   0   0,00    0   0,00  524   7,34

Szöllösi Gábor                  0.cs. Dt: 318421 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- 09-93208   H 06 11:01:03  1174,77 m/p  31  13,54  100  13,60  143  13,89
   HU-09- 09-93210   H 06 11:06:44  1150,64 m/p  80   8,92  247   9,48  353  10,23
   HU-09- 09-93239   T 06 11:09:15  1140,27 m/p 106   6,46  324   7,32  456   8,43

Szöllösi Gábor                  1.cs. Dt: 318421 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   5.   3h  41,65p    R:  21.   3h  41,49p    T:  24.   4h  49,89p
   HU-06- 07-86984   H 06 10:57:01  1192,51 m/p  12  15,33   37  15,36   47  15,57
   HU-08- 09-85060   H 06 11:01:03  1174,77 m/p  32  13,44  101  13,57  144  13,87
   HU-09- 09-93203   T 06 11:02:26  1168,80 m/p  38  12,88  137  12,56  190  13,07
   HU-08- 09-85081   H 06 11:10:27  1135,39 m/p   0   0,00    0   0,00  516   7,38

Tomori László                   0.cs. Dt: 318969 Kg:  30 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- 09-93857   T 06 10:54:43  1204,94 m/p   3  16,19   16  15,96   17  16,10
   HU-08- 09-85455   H 06 10:58:28  1188,11 m/p  25  14,12   62  14,67   78  15,04
   HU-07- 09-78835   T 06 11:03:18  1167,10 m/p  41  12,61  153  12,12  208  12,77
   HU-08- 09-85456   T 06 11:05:00  1159,89 m/p  61  10,72  193  11,00  267  11,74
   HU-09- 09-93880   H 06 11:05:42  1156,94 m/p  66  10,25  209  10,55  291  11,32
   HU-09- 09-93878   T 06 11:06:39  1152,97 m/p  76   9,30  236   9,80  327  10,69
   HU-07- D-162183   H 06 11:08:53  1143,74 m/p 100   7,04  300   8,00  426   8,96
   HU-09- D-212890   H 06 11:09:03  1143,05 m/p 101   6,95  306   7,84  434   8,82
   HU-08- 09-85484   H 06 11:11:33  1132,90 m/p   0   0,00    0   0,00  553   6,75

Tomori László                   1.cs. Dt: 318969 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   5h  56,14p    R:  11.   5h  58,09p    T:  16.   5h  61,17p
   HU-07- D-162189   H 06 10:56:15  1198,01 m/p   7  15,81   26  15,68   28  15,91
   HU-07- 09-78843   T 06 10:57:47  1191,15 m/p  16  14,96   43  15,20   53  15,47
   HU-07- 09-78828   H 06 11:05:16  1158,76 m/p  64  10,44  200  10,81  280  11,51
   HU-07- 50-37227   H 06 11:07:51  1147,99 m/p  86   8,36  267   8,93  381   9,75
   HU-07- 50-37240   H 06 11:09:33  1141,01 m/p 105   6,57  319   7,47  451   8,53

Zentai Gábor                    1.cs. Dt: 323216 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:   0.   0h   0,00p    T:  92.   1h   6,95p
   HU-07- 50-69702   T 06 11:15:11  1133,36 m/p   0   0,00    0   0,00  546   6,95

Tagszövetségi díjlista
   1. Ludasi László                  0.cs. R12 HU 09-D-211502    T 1229,71 m/p
   2. Nagy Varga Viktor              1.cs. R12 HU-08- D-175499   H 1225,78 m/p
   3. Dr. Nagy Róbert és Lehel       0.cs. R12 HU-09- 50-39026   H 1223,46 m/p
   4. Gál József                     1.cs. A63 HU 07-09-78882    H 1222,38 m/p
   5. Cseh Lajos és Róbert           0.cs. R12 HU 08-50-56491    T 1220,43 m/p
   6. Birgés Tamás                   1.cs. R12 HU 09-09-98144    T 1220,28 m/p
   7. Sisa József                    1.cs. R12 HU 06-09-75374    H 1217,69 m/p
   8. Kovács Kornél                  1.cs. R12 HU-08- 09-90223   H 1215,25 m/p
   9. Kovács Kornél                  1.cs. R12 HU-08- 09-90309   H 1215,17 m/p
  10. Katona József                  0.cs. A36 HU 09-50-41618    H 1214,35 m/p


Szolnok I. röpcsoporti díjlista
   1. Ludasi László                  0.cs. R12 HU 09-D-211502    T 1229,71 m/p
   2. Nagy Varga Viktor              1.cs. R12 HU-08- D-175499   H 1225,78 m/p
   3. Dr. Nagy Róbert és Lehel       0.cs. R12 HU-09- 50-39026   H 1223,46 m/p
   4. Gál József                     1.cs. A63 HU 07-09-78882    H 1222,38 m/p
   5. Cseh Lajos és Róbert           0.cs. R12 HU 08-50-56491    T 1220,43 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Törőcsik László                1.cs. R23    5 h.   80,81 p
   2. Nagy Varga Viktor              1.cs. R12    5 h.   78,87 p
   3. Kovács Kornél                  1.cs. R12    5 h.   76,80 p
   4. Jánosi Pál                     1.cs. A23    5 h.   76,17 p
   5. Birgés Tamás                   1.cs. R12    5 h.   75,43 p
   6. Bajtek Tibor                   1.cs. A25    5 h.   73,99 p
   7. Fejős Csaba                    1.cs. A64    5 h.   72,87 p
   8. Kállai Miklós                  1.cs. R23    5 h.   72,36 p
   9. Fejős Zsolt                    1.cs. A23    5 h.   71,67 p
  10. Katona József                  1.cs. A36    5 h.   71,40 p
  11. Fazekas Bubó István            1.cs. A23    5 h.   67,07 p
  12. Lótos János                    1.cs. A63    5 h.   66,31 p
  13. Erdélyi Gyula                  1.cs. A25    5 h.   64,50 p
  14. Gazsi Károly                   1.cs. A36    5 h.   63,36 p
  15. Szabó Károly                   1.cs. R23    5 h.   62,15 p
  16. Tomori László                  1.cs. A23    5 h.   61,17 p
  17. Mészáros László                1.cs. A36    5 h.   60,38 p
  18. Sisa József                    1.cs. R12    5 h.   58,53 p
  19. Zsíros - dúc                   1.cs. A25    5 h.   55,21 p
  20. Cseh Lajos és Róbert           1.cs. R12    5 h.   52,75 p
  21. Horinka és Fia                 1.cs. A36    5 h.   52,29 p
  22. Dósa Zoltán                    1.cs. A36    4 h.   51,40 p
  23. Ludasi László                  1.cs. R12    4 h.   50,93 p
  24. Szöllösi Gábor                 1.cs. A23    4 h.   49,89 p
  25. Farkas Sándor                  1.cs. R23    4 h.   49,73 p
  26. Mészáros Mihály                1.cs. A36    4 h.   49,17 p
  27. Nagy Gáborné                   1.cs. R10    4 h.   49,00 p
  28. Nagy János                     1.cs. A23    4 h.   45,54 p
  29. Gál József                     1.cs. A63    3 h.   45,41 p
  30. Agócs Attila                   1.cs. A36    3 h.   44,86 p
  31. Molnár Pál                     1.cs. A23    4 h.   40,96 p
  32. Seres János                    1.cs. A36    3 h.   40,12 p
  33. Bóta Tibor                     1.cs. A15    3 h.   38,77 p
  34. Szűcs László                   1.cs. R23    3 h.   38,53 p
  35. Gyurcsek Tibor ifj.            1.cs. R10    3 h.   38,25 p
  36. Dósa Ferenc                    1.cs. A36    4 h.   37,77 p
  37. Szőllős Béla                   1.cs. A64    3 h.   36,77 p
  38. Zakar Menyhért                 1.cs. A64    3 h.   36,70 p
  39. Skultéti József                1.cs. R12    3 h.   36,69 p
  40. Polgár János                   1.cs. R10    3 h.   36,47 p
  41. Gecse József                   1.cs. A63    4 h.   36,35 p
  42. Tóth Sándor                    1.cs. A64    3 h.   35,72 p
  43. Varga László                   1.cs. R12    4 h.   35,57 p
  44. Nagy László                    1.cs. A23    3 h.   34,19 p
  45. Dr. Nagy Lehel és Róbert       1.cs. R12    3 h.   33,77 p
  46. Ledacs Kiss Imre               1.cs. A23    3 h.   33,72 p
  47. Babicz József                  1.cs. A64    3 h.   33,15 p

A verseny Szolnok I. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Nagy Varga Viktor              1.cs. R12    5 h.   77,59 p
   2. Kovács Kornél                  1.cs. R12    5 h.   75,46 p
   3. Jánosi Pál                     1.cs. A23    5 h.   74,81 p
   4. Birgés Tamás                   1.cs. R12    5 h.   74,00 p
   5. Fejős Csaba                    1.cs. A64    5 h.   71,29 p
   6. Fejős Zsolt                    1.cs. A23    5 h.   69,68 p
   7. Katona József                  1.cs. A36    5 h.   69,61 p
   8. Fazekas Bubó István            1.cs. A23    5 h.   64,56 p
   9. Lótos János                    1.cs. A63    5 h.   63,37 p
  10. Gazsi Károly                   1.cs. A36    5 h.   60,36 p
  11. Tomori László                  1.cs. A23    5 h.   58,09 p
  12. Mészáros László                1.cs. A36    5 h.   57,09 p

A verseny A23 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Jánosi Pál                     1.cs.    5 h.   74,23 p
   2. Fejős Zsolt                    1.cs.    5 h.   70,19 p
   3. Fazekas Bubó István            1.cs.    5 h.   63,52 p
   4. Tomori László                  1.cs.    5 h.   56,14 p
   5. Szöllösi Gábor                 1.cs.    3 h.   41,65 p
   6. Nagy János                     1.cs.    3 h.   35,63 p
   7. Molnár Pál                     1.cs.    4 h.   34,66 p
   8. Nagy László                    1.cs.    3 h.   30,86 p
   9. Ledacs Kiss Imre               1.cs.    2 h.   24,50 p
  10. Moravcsik Lénárd               1.cs.    2 h.   15,39 p
  11. Huszár Péter                   1.cs.    1 h.    9,49 p
  12. Fazekas István id.             1.cs.    1 h.    6,72 p
  13. Nagy Zoltán                    1.cs.    1 h.    6,47 p

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  04.25. Öttevény
  05.02. Rajka I.
  05.09. Rajka II.
  05.23. Melk
  06.06. Sankt Pölten

Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Erdélyi Gyula                  1.cs. A25   25 h.  313,74 p
   2. Jánosi Pál                     1.cs. A23   25 h.  305,59 p
   3. Fejős Csaba                    1.cs. A64   25 h.  296,97 p
   4. Fejős Zsolt                    1.cs. A23   25 h.  293,54 p
   5. Nagy Varga Viktor              1.cs. R12   24 h.  292,64 p
   6. Birgés Tamás                   1.cs. R12   25 h.  288,48 p
   7. Bajtek Tibor                   1.cs. A25   23 h.  277,80 p
   8. Gazsi Károly                   1.cs. A36   25 h.  275,00 p
   9. Katona József                  1.cs. A36   22 h.  273,96 p
  10. Mészáros László                1.cs. A36   23 h.  273,38 p
  11. Fazekas Bubó István            1.cs. A23   22 h.  270,53 p
  12. Tomori László                  1.cs. A23   23 h.  249,10 p
  13. Lótos János                    1.cs. A63   20 h.  216,87 p
  14. Törőcsik László                1.cs. R23   20 h.  216,62 p
  15. Török Gábor                    1.cs. A15   20 h.  205,71 p
  16. Szűcs László                   1.cs. R23   19 h.  199,84 p
  17. Gecse József                   1.cs. A63   21 h.  199,33 p
  18. Agócs Attila                   1.cs. A36   18 h.  197,87 p
  19. Erdélyi István                 1.cs. A25   18 h.  190,65 p
  20. Ludasi László                  1.cs. R12   17 h.  189,00 p
  21. Zsíros - dúc                   1.cs. A25   18 h.  188,78 p
  22. Nagy János                     1.cs. A23   17 h.  187,73 p
  23. Mészáros Mihály                1.cs. A36   17 h.  180,55 p
  24. Cseh Lajos és Róbert           1.cs. R12   18 h.  178,70 p
  25. Dr. Nagy Lehel és Róbert       1.cs. R12   16 h.  178,33 p
  26. Zakar Menyhért                 1.cs. A64   19 h.  178,23 p
  27. Sisa József                    1.cs. R12   18 h.  178,15 p
  28. Dósa Zoltán                    1.cs. A36   16 h.  171,43 p
  29. Szabó Károly                   1.cs. R23   19 h.  170,17 p
  30. Imre László                    1.cs. A15   17 h.  167,80 p
  31. Szöllösi Gábor                 1.cs. A23   17 h.  166,28 p
  32. Farkas Sándor                  1.cs. R23   15 h.  166,01 p
  33. Kállai Miklós                  1.cs. R23   15 h.  165,72 p
  34. Dr. Nagy Róbert és Lehel       1.cs. R12   16 h.  165,14 p
  35. Dósa Ferenc                    1.cs. A36   18 h.  162,65 p
  36. Babicz József                  1.cs. A64   15 h.  159,90 p
  37. Tóth Sándor                    1.cs. A64   17 h.  155,86 p
  38. Gombár Sándor                  1.cs. A25   16 h.  149,07 p
  39. Tóth Gábor                     1.cs. A36   15 h.  147,32 p
  40. Horinka és Fia                 1.cs. A36   15 h.  142,25 p
  41. Nagy László                    1.cs. A23   15 h.  138,41 p
  42. Huszár Péter                   1.cs. A23   15 h.  135,03 p
  43. Pálszabó Norbert               1.cs. R23   13 h.  134,40 p
  44. Skultéti József                1.cs. R12   14 h.  134,28 p
  45. Balon Sándor                   1.cs. A25   12 h.  132,67 p
  46. Pásztor Gábor                  1.cs. A36   14 h.  132,43 p
  47. Kis Zoltán                     1.cs. R12   12 h.  131,83 p
  48. Ledacs Kiss Imre               1.cs. A23   14 h.  130,47 p
  49. Molnár Pál                     1.cs. A23   13 h.  126,33 p
  50. Vas Zoltán                     1.cs. R12   10 h.  119,43 p
  51. Szabó Elek                     1.cs. R12   12 h.  117,27 p
  52. Várdai András                  1.cs. R12   11 h.  116,37 p
